<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='106664'><title>Uster ZH: Polizei warnt vor Risiken im Strassenverkehr durch Alkohol (Video)</title><link>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/04/20/uster-zh-polizei-warnt-vor-risiken-im-strassenverkehr-durch-alkohol-video/</link><pubDate>Mon, 20 Apr 2026 04:20:50 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/04/20/uster-zh-polizei-warnt-vor-risiken-im-strassenverkehr-durch-alkohol-video/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106664</post-id></item><item post_id='103651'><title>Landespolizei Liechtenstein: Polizei begleitet Ausnahmetransport durch das Fürstentum</title><link>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/03/13/landespolizei-liechtenstein-polizei-begleitet-ausnahmetransport-durch-das-fuerstentum/</link><pubDate>Fri, 13 Mar 2026 09:33:45 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/03/13/landespolizei-liechtenstein-polizei-begleitet-ausnahmetransport-durch-das-fuerstentum/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103651</post-id></item><item post_id='103466'><title>Kerzers FR: Neue Details zum Busbrand – Live-Fahrt von DerToni für Polizei.news</title><link>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/03/11/kerzers-fr-neue-details-zum-busbrand-live-fahrt-von-dertoni-fuer-polizei-news/</link><pubDate>Wed, 11 Mar 2026 15:00:26 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Brandstiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Fahrten]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/03/11/kerzers-fr-neue-details-zum-busbrand-live-fahrt-von-dertoni-fuer-polizei-news/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103466</post-id></item><item post_id='103021'><title>Amden SG: Saharastaub über den Glarner Alpen – Himmel ungewöhnlich milchig</title><link>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/03/06/amden-sg-saharastaub-ueber-den-glarner-alpen-himmel-ungewoehnlich-milchig/</link><pubDate>Fri, 06 Mar 2026 13:51:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/03/06/amden-sg-saharastaub-ueber-den-glarner-alpen-himmel-ungewoehnlich-milchig/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103021</post-id></item><item post_id='102050'><title>Lawine ausgelöst – wer haftet? Strafrecht, Rettungskosten und Folgen erklärt</title><link>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/02/23/lawine-ausgeloest-wer-haftet-strafrecht-rettungskosten-und-folgen-erklaert/</link><pubDate>Mon, 23 Feb 2026 22:38:12 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Fahrten]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiten]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/02/23/lawine-ausgeloest-wer-haftet-strafrecht-rettungskosten-und-folgen-erklaert/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">102050</post-id></item><item post_id='101951'><title>Lawinengefahr bleibt hoch: Montag in den Alpen besonders heikel trotz Sonnenschein</title><link>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/02/22/lawinengefahr-bleibt-hoch-montag-in-den-alpen-besonders-heikel-trotz-sonnenschein/</link><pubDate>Sun, 22 Feb 2026 21:42:15 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Fahrten]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiten]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/02/22/lawinengefahr-bleibt-hoch-montag-in-den-alpen-besonders-heikel-trotz-sonnenschein/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101951</post-id></item><item post_id='101911'><title>Schwägalp AR: Hohe Lawinengefahr am Säntis – Schneefräsen im Dauereinsatz</title><link>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/02/22/schwaegalp-ar-hohe-lawinengefahr-am-saentis-schneefraesen-im-dauereinsatz/</link><pubDate>Sun, 22 Feb 2026 15:14:55 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Fahrten]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiten]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/02/22/schwaegalp-ar-hohe-lawinengefahr-am-saentis-schneefraesen-im-dauereinsatz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101911</post-id></item><item post_id='101830'><title>Polizei.news: SchneeToni auf Live-Fahrt durch meterhohen Neuschnee in St. Christoph &#038; Lech</title><link>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/02/21/polizei-news-schneetoni-auf-live-fahrt-durch-meterhohen-neuschnee-in-st-christoph-lech/</link><pubDate>Sat, 21 Feb 2026 22:46:55 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+AT]]></category>
		<category><![CDATA[+CH]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Fahrten]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tirol]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/02/21/polizei-news-schneetoni-auf-live-fahrt-durch-meterhohen-neuschnee-in-st-christoph-lech/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101830</post-id></item><item post_id='101624'><title>Lawinenlage bleibt kritisch: Polizei.news und SchneeToni zeigen die Situation am Urnerboden</title><link>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/02/19/lawinenlage-bleibt-kritisch-polizei-news-und-schneetoni-zeigen-die-situation-am-urnerboden/</link><pubDate>Thu, 19 Feb 2026 21:45:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Fahrten]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiten]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/02/19/lawinenlage-bleibt-kritisch-polizei-news-und-schneetoni-zeigen-die-situation-am-urnerboden/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101624</post-id></item><item post_id='101252'><title>Lawinengefahr: Polizei.news-Livestream zeigt riskante Lage von Glarus bis Mont-Blanc</title><link>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/02/15/lawinengefahr-polizei-news-livestream-zeigt-riskante-lage-von-glarus-bis-mont-blanc/</link><pubDate>Sun, 15 Feb 2026 15:05:54 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Fahrten]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/02/15/lawinengefah-polizei-news-livestream-zeigt-riskante-lage-von-glarus-bis-mont-blanc/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101252</post-id></item><item post_id='101168'><title>Lawinensprengung über Courmayeur live auf Polizei.news: Helikopter im Einsatz</title><link>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/02/14/lawinensprengung-ueber-courmayeur-live-auf-polizei-news-helikopter-im-einsatz/</link><pubDate>Sat, 14 Feb 2026 12:42:16 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Eilmeldungen AT]]></category>
		<category><![CDATA[#Eilmeldungen DE]]></category>
		<category><![CDATA[+AT]]></category>
		<category><![CDATA[+DE]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Fahrten]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/02/14/lawinensprengung-ueber-courmayeur-live-auf-polizei-news-helikopter-im-einsatz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101168</post-id></item><item post_id='101110'><title>Polizei.news Markenbotschafter SchneeToni live aus Courmayeur (IT): Lawinengefahr!</title><link>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/02/13/polizei-news-markenbotschafter-schneetoni-live-aus-courmayeur-it-lawinengefahr/</link><pubDate>Fri, 13 Feb 2026 17:56:26 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Fahrten]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/02/13/polizei-news-markenbotschafter-schneetoni-live-aus-courmayeur-lawinengefahr/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101110</post-id></item><item post_id='101082'><title>Erneut starker Schneefall in Courmayeur (IT) – lange Nacht für Einsatzkräfte</title><link>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/02/13/erneut-starker-schneefall-in-courmayeur-it-lange-nacht-fuer-einsatzkraefte/</link><pubDate>Fri, 13 Feb 2026 10:49:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Fahrten]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/02/13/erneut-starker-schneefall-in-courmayeur-lange-nacht-fuer-einsatzkraefte/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101082</post-id></item><item post_id='101039'><title>Lawinenlage spitzt sich zu: Polizei.news berichtet direkt aus Courmayeur</title><link>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/02/13/lawinenlage-spitzt-sich-zu-polizei-news-berichtet-direkt-aus-courmayeur/</link><pubDate>Fri, 13 Feb 2026 05:15:40 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Fahrten]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/02/13/lawinenlage-spitzt-sich-zu-polizei-news-berichtet-direkt-aus-courmayeur/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101039</post-id></item><item post_id='101013'><title>Courmayeur: „Freund und Helfer“ im Einsatz – Polizei schiebt liegengebliebenes Auto an</title><link>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/02/12/courmayeur-freund-und-helfer-im-einsatz-polizei-schiebt-liegengebliebenes-auto-an/</link><pubDate>Thu, 12 Feb 2026 20:28:10 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Fahrten]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/02/12/courmayeur-freund-und-helfer-im-einsatz-polizei-schiebt-liegengebliebenes-auto-an/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101013</post-id></item><item post_id='100997'><title>Mont Blanc und Wallis im Schnee: SchneeToni &#038; Polizei.news warnen vor hoher Lawinengefahr</title><link>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/02/12/mont-blanc-und-wallis-im-schnee-schneetoni-polizei-news-warnen-vor-hoher-lawinengefahr/</link><pubDate>Thu, 12 Feb 2026 15:47:00 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Fahrten]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/02/12/mont-blanc-und-wallis-im-schnee-schneetoni-polizei-news-warnen-vor-hoher-lawinengefahr/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100997</post-id></item><item post_id='100924'><title>Realitäts-Check im Livestream: Wie ist der Verkehr auf Schweizer Strassen wirklich?</title><link>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/02/11/realitaets-check-im-livestream-wie-ist-der-verkehr-auf-schweizer-strassen-wirklich/</link><pubDate>Wed, 11 Feb 2026 20:23:27 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Flächendeckend-CH]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Fahrten]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Herisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/02/11/realitaets-check-im-livestream-wie-ist-der-verkehr-auf-schweizer-strassen-wirklich/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100924</post-id></item><item post_id='100843'><title>Aggression im Strassenverkehr: Polizei.news zeigt Risiken, Strafen und Auswege im Verkehr</title><link>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/02/10/aggression-im-strassenverkehr-polizei-news-zeigt-risiken-strafen-und-auswege-im-verkehr/</link><pubDate>Tue, 10 Feb 2026 20:39:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Flächendeckend-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Fahrten]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
