<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='117542'><title>Emmenbrücke LU: Polizei nimmt 49-jährigen Albaner bei mutmasslichem Drogendeal fest</title><link>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/08/18/emmenbruecke-lu-polizei-nimmt-49-jaehrigen-albaner-bei-mutmasslichem-drogendeal-fest/</link><pubDate>Tue, 18 Aug 2026 07:02:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/08/18/emmenbruecke-lu-polizei-nimmt-49-jaehrigen-albaner-bei-mutmasslichem-drogendeal-fest/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">117542</post-id></item><item post_id='117514'><title>Reiden LU: Lieferwagen prallt frontal gegen Baum – 29-Jähriger mit 0.74 mg/l unterwegs</title><link>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/08/17/reiden-lu-lieferwagen-prallt-frontal-gegen-baum-29-jaehriger-mit-0-74-mg-l-unterwegs/</link><pubDate>Mon, 17 Aug 2026 19:33:04 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferwagenunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/08/17/reiden-lu-lieferwagen-prallt-frontal-gegen-baum-29-jaehriger-mit-0-74-mg-l-unterwegs/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">117514</post-id></item><item post_id='117510'><title>Grosswangen LU: Auto landet im Maisfeld – 62-Jähriger mit 0.91 mg/l Atemalkohol</title><link>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/08/17/grosswangen-lu-auto-landet-im-maisfeld-62-jaehriger-mit-0-91-mg-l-atemalkohol/</link><pubDate>Mon, 17 Aug 2026 15:56:35 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/08/17/grosswangen-lu-auto-landet-im-maisfeld-62-jaehriger-mit-0-91-mg-l-atemalkohol/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">117510</post-id></item><item post_id='117508'><title>Luzern LU: Auto gerät auf Gegenfahrbahn – vier Personen bei Frontalkollision leicht verletzt</title><link>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/08/17/luzern-lu-auto-geraet-auf-gegenfahrbahn-vier-personen-bei-frontalkollision-leicht-verletzt/</link><pubDate>Mon, 17 Aug 2026 15:51:40 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/08/17/luzern-lu-auto-geraet-auf-gegenfahrbahn-vier-personen-bei-frontalkollision-leicht-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">117508</post-id></item><item post_id='117453'><title>Cham ZG: Reifenplatzer auf A14 – Autofahrer mit 1.02 mg/l prallt in Leitplanke</title><link>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/08/17/cham-zg-reifenplatzer-auf-a14-autofahrer-mit-1-02-mg-l-prallt-in-leitplanke/</link><pubDate>Mon, 17 Aug 2026 09:15:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugpannen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/08/17/cham-zg-reifenplatzer-auf-a14-autofahrer-mit-1-02-mg-l-prallt-in-leitplanke/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">117453</post-id></item><item post_id='117352'><title>Kanton St.Gallen: Fünf Fahrunfähige gestoppt – drei Führerausweise sofort abgenommen</title><link>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/08/16/kanton-st-gallen-fuenf-fahrunfaehige-gestoppt-drei-fuehrerausweise-sofort-abgenommen/</link><pubDate>Sun, 16 Aug 2026 14:05:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/08/16/kanton-st-gallen-fuenf-fahrunfaehige-gestoppt-drei-fuehrerausweise-sofort-abgenommen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">117352</post-id></item><item post_id='117321'><title>Frauenfeld TG: Vier alkoholisierte Lenker gestoppt – bis zu 0.87 mg/l Atemalkohol</title><link>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/08/16/frauenfeld-tg-vier-alkoholisierte-lenker-gestoppt-bis-zu-0-87-mg-l-atemalkohol/</link><pubDate>Sun, 16 Aug 2026 07:55:49 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/08/16/frauenfeld-tg-vier-alkoholisierte-lenker-gestoppt-bis-zu-0-87-mg-l-atemalkohol/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">117321</post-id></item><item post_id='117303'><title>Stadt St.Gallen SG: 116’000 Menschen feiern St.Galler Fest – Polizei zieht positive Bilanz</title><link>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/08/16/stadt-st-gallen-sg-116000-menschen-feiern-st-galler-fest-polizei-zieht-positive-bilanz/</link><pubDate>Sun, 16 Aug 2026 06:51:28 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/08/16/stadt-st-gallen-sg-116000-menschen-feiern-st-galler-fest-polizei-zieht-positive-bilanz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">117303</post-id></item><item post_id='117286'><title>Zentralschweiz: 54 Einsatzkräfte kontrollieren Verkehr – über 30 Personen nicht fahrfähig</title><link>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/08/15/zentralschweiz-54-einsatzkraefte-kontrollieren-verkehr-ueber-30-personen-nicht-fahrfaehig/</link><pubDate>Sat, 15 Aug 2026 13:44:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/08/15/zentralschweiz-54-einsatzkraefte-kontrollieren-verkehr-ueber-30-personen-nicht-fahrfaehig/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">117286</post-id></item><item post_id='117268'><title>Kanton St.Gallen: Mehrere Fahrunfähige unterwegs – Unfälle und hohe Sachschäden</title><link>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/08/15/kanton-st-gallen-mehrere-fahrunfaehige-unterwegs-unfaelle-und-hohe-sachschaeden/</link><pubDate>Sat, 15 Aug 2026 11:55:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/08/15/kanton-st-gallen-mehrere-fahrunfaehige-unterwegs-unfaelle-und-hohe-sachschaeden/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">117268</post-id></item><item post_id='117231'><title>Uttwil TG: Selbstunfall mit E-Bike – Polizei ordnet nach Atemalkoholtest Blutprobe an</title><link>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/08/15/uttwil-tg-selbstunfall-mit-e-bike-polizei-ordnet-nach-atemalkoholtest-blutprobe-an/</link><pubDate>Sat, 15 Aug 2026 08:32:29 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/08/15/uttwil-tg-selbstunfall-mit-e-bike-polizei-ordnet-nach-atemalkoholtest-blutprobe-an/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">117231</post-id></item><item post_id='117229'><title>Schlatt TG: Alkoholisierter E-Trottinett-Fahrer stürzt – 59-Jähriger muss ins Spital</title><link>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/08/15/schlatt-tg-alkoholisierter-e-trottinett-fahrer-stuerzt-59-jaehriger-muss-ins-spital/</link><pubDate>Sat, 15 Aug 2026 08:27:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/08/15/schlatt-tg-alkoholisierter-e-trottinett-fahrer-stuerzt-59-jaehriger-muss-ins-spital/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">117229</post-id></item><item post_id='117213'><title>Bardonnex GE: Diensthunde entdecken fast 300 Gramm Kokain in zwei Fahrzeugverstecken</title><link>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/08/15/bardonnex-ge-diensthunde-entdecken-fast-300-gramm-kokain-in-zwei-fahrzeugverstecken/</link><pubDate>Sat, 15 Aug 2026 07:44:20 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ tierwelt.news]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Diensthunde]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Hunde]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[Zollhunde]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/08/15/bardonnex-ge-diensthunde-entdecken-fast-300-gramm-kokain-in-zwei-fahrzeugverstecken/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">117213</post-id></item><item post_id='117165'><title>Genf GE: Polizei ordnet Kriminalitätszahlen ein – Delikte 2025 rückläufig, Langzeittrend tiefer</title><link>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/08/14/genf-ge-polizei-ordnet-kriminalitaetszahlen-ein-delikte-2025-ruecklaeufig-langzeittrend-tiefer/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 12:24:27 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltverschmutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Waffen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/08/14/genf-ge-polizei-ordnet-kriminalitaetszahlen-ein-delikte-2025-ruecklaeufig-langzeittrend-tiefer/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">117165</post-id></item><item post_id='117149'><title>Luzern LU: Flucht mit gestohlenem Auto endet im Reussporttunnel – Polizei schiesst auf PW</title><link>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/08/14/luzern-lu-flucht-mit-gestohlenem-auto-endet-im-reussporttunnel-polizei-schiesst-auf-pw/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 11:51:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Waffen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/08/14/luzern-lu-flucht-mit-gestohlenem-auto-endet-im-reussporttunnel-polizei-schiesst-auf-pw/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">117149</post-id></item><item post_id='117105'><title>Sulgen TG: E-Trottinett-Fahrer mit 1,25 mg/l Alkohol und Betäubungsmitteln gefasst</title><link>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/08/14/sulgen-tg-e-trottinett-fahrer-mit-125-mg-l-alkohol-und-betaeubungsmitteln-gefasst/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 09:46:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/08/14/sulgen-tg-e-trottinett-fahrer-mit-125-mg-l-alkohol-und-betaeubungsmitteln-gefasst/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">117105</post-id></item><item post_id='117087'><title>Uster ZH: Betrunken zu Fuss unterwegs – auch dann kann der Fahrausweis gefährdet sein</title><link>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/08/14/uster-zh-betrunken-zu-fuss-unterwegs-auch-dann-kann-der-fahrausweis-gefaehrdet-sein/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 08:17:13 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/08/14/uster-zh-betrunken-zu-fuss-unterwegs-auch-dann-kann-der-fahrausweis-gefaehrdet-sein/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">117087</post-id></item><item post_id='116713'><title>Baden/Muri AG: Zwei E-Trottinett-Unfälle kurz nacheinander – 62-Jähriger schwer verletzt</title><link>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/08/11/baden-muri-ag-zwei-e-trottinett-unfaelle-kurz-nacheinander-62-jaehriger-schwer-verletzt/</link><pubDate>Tue, 11 Aug 2026 08:49:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-schweiz.ch/2026/08/11/baden-muri-ag-zwei-e-trottinett-unfaelle-kurz-nacheinander-62-jaehriger-schwer-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">116713</post-id></item></channel>
      </rss>